close
行业代码 | 行业名称 | 最新滚动
亏损家数 | 最近一个月
平均滚动市盈率 | |||||
A | 农、林、牧、渔业 | 37.37 | 39 | 11 | 34.34 | 34.33 | 34.57 | 36.56 |
A01 | 农业 | 43.06 | 14 | 3 | 44.07 | 43.63 | 42.4 | 43.2 |
A0101 | 种植业 | 42.81 | 11 | 2 | 43.57 | 43.21 | 42.83 | 42.93 |
A0199 | 其他农业 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
A03 | 林业 | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
A05 | 畜牧业 | 33.74 | 10 | 2 | 24.04 | 23.98 | 24.9 | 26.35 |
A0501 | 畜生豢养放牧业 | 33.51 | 6 | 0 | 28.73 | 28.58 | 28.69 | 29.39 |
A0505 | 家禽饲养业 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
A0599 | 其他畜牧业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A07 | 渔业 | 31.61 | 9 | 1 | 32.7 | 34.2 | 35.88 | 37.65 |
A0701 | 大陆渔业 | 30.23 | 6 | 0 | 30.93 | 32.02 | 33.4 | 33.82 |
A0705 | 淡水渔业 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
A09 | 农、林、牧、渔服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A0901 | 农业服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A0905 | 林业服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A0915 | 畜牧兽医服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A0920 | 渔业服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
A0999 | 其他农、林、牧、渔服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B | 采掘业 | 13.52 | 60 | 4 | 12.7 | 12.35 | 12.57 | 12.84 |
B01 | 煤炭采选业 | 11.69 | 27 | 2 | 11.08 | 11.02 | 11.85 | 13.14 |
B0101 | 煤炭开采业 | 11.63 | 25 | 1 | 10.94 | 10.89 | 11.71 | 12.08 |
B0105 | 煤炭洗选业 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
B03 | 石油和天然气开采业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
B0301 | 自然原油开采业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
B0305 | 天然气开采业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0310 | 油页岩洗选业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B05 | 黑色金属矿采选业 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
B0501 | 铁矿采选业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
B0599 | 其他黑色金属矿采选业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
B07 | 有色金属矿采选业 | 31.36 | 16 | 1 | 30.28 | 29.09 | 28.87 | 28.09 |
B0701 | 重有色金属矿采选业 | 46.51 | 9 | 0 | 43.62 | 43.77 | 44.32 | 41.96 |
B0715 | 轻有色金属矿采选业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0730 | 贵金属矿采选业 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
B0740 | 稀有稀土金属矿采选业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
B09 | 非金属矿采选业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0901 | 土砂石开采业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0911 | 化学矿开采业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0921 | 采盐业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B0999 | 其他非金属矿开采业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B49 | 其他矿采选业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B50 | 采掘服务业 | 19.25 | 11 | 0 | 18.77 | 19.03 | 19.64 | 19.36 |
B5001 | 煤炭采选服务业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
B5003 | 石油和天然气开采服务业 | 20.83 | 9 | 0 | 21.58 | 22.72 | 23.78 | 23.46 |
B5005 | 玄色金属矿采选服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B5007 | 有色金属矿采选服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B5009 | 非金属矿采选服务业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B5099 | 其他矿采选服务业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C | 制造业 | 20.58 | 1493 | 247 | 20.58 | 20.55 | 21.26 | 21.4 |
C0 | 食品、饮料 | 21.23 | 96 | 14 | 23.51 | 24.21 | 25.43 | 27.54 |
C01 | 食品加工业 | 20.92 | 39 | 8 | 24.41 | 25.46 | 26.19 | 28.63 |
C0101 | 食粮及饲料加工业 | 15.45 | 20 | 2 | 16.19 | 17.1 | 18.04 | 18.78 |
C0111 | 动物油加工业 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
C0115 | 制糖业 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
C0120 | 屠宰及肉类蛋类加工业 | 30.07 | 7 | 0 | 51.5 | 50.04 | 56.51 | 58.21 |
C0125 | 水产品加工业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C0130 | 盐加工业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C0199 | 其他加工业 | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
C03 | 食品制造业 | 26.09 | 21 | 2 | 26.38 | 26.25 | 27.3 | 28.69 |
C0301 | 糕点、糖果制造业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C0310 | 乳制品制造业 | 24.02 | 5 | 0 | 23.64 | 22.36 | 23.28 | 23.92 |
C0320 | 罐头食物制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C0330 | 发酵制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C0340 | 调味品制造业 | 24.23 | 7 | 2 | 25.45 | 26.81 | 28.01 | 27.68 |
C0399 | 其他食品制造业 | 32.83 | 8 | 0 | 33.89 | 36.46 | 38.63 | 39.99 |
C05 | 饮料制造业 | 20.72 | 36 | 4 | 22.94 | 23.66 | 25 | 27.13 |
C0501 | 酒精及饮料酒制造业 | 20.6 | 32 | 4 | 22.85 | 23.55 | 24.86 | 25.6 |
C0510 | 软饮料制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C0520 | 制茶业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C0599 | 其他饮料制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 20.42 | 74 | 15 | 19.65 | 20.12 | 21.42 | 20.59 |
C11 | 纺织业 | 24.27 | 44 | 14 | 21.33 | 20.99 | 22.19 | 21.38 |
C1101 | 纤维原料初步加工业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C1105 | 棉纺织业 | 20.59 | 22 | 7 | 18.52 | 18.16 | 19.84 | 19.64 |
C1110 | 毛纺织业 | - | 8 | 4 | - | - | - | - |
C1115 | 麻纺织业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
C1120 | 丝绢纺织业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
C1125 | 针织品业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C1199 | 其他纺织品业 | 25.55 | 9 | 1 | 24.56 | 25.41 | 25.5 | 24.63 |
C13 | 服装及其他纤维制品制造业 | 18.21 | 26 | 1 | 18.5 | 19.53 | 20.97 | 20.02 |
C1301 | 服装制造业 | 17.84 | 22 | 0 | 18.2 | 19.27 | 20.67 | 20.38 |
C1320 | 制帽业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C1340 | 制鞋业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
C1399 | 其他纤维制品制造业 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
C14 | 皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C1401 | 制革业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C1405 | 皮革制品制造业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C1410 | 毛皮鞣制及制品业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
C1415 | 羽毛(绒)加工及制品业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C2 | 木材、家具 | 28.06 | 13 | 2 | 27.05 | 27.4 | 29.37 | 28.9 |
C21 | 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 46.49 | 8 | 2 | 42.72 | 41.66 | 42.73 | 40.04 |
C2101 | 锯材、木片加工业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C2105 | 人造板制造业 | 55.58 | 7 | 2 | 49.76 | 48.28 | 49 | 48.12 |
C2110 | 木制品业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C2115 | 竹、藤、棕、草制品业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C25 | 家具制造业 | 21.7 | 5 | 0 | 21.27 | 22.07 | 24.44 | 24.11 |
C2501 | 木制家具制造业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
C2505 | 竹、藤家具制作业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C2510 | 金属家具制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C2525 | 塑料家具制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C2599 | 其他家具制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 31 | 46 | 9 | 30.33 | 29.58 | 29.87 | 28.9 |
C31 | 造纸及纸制品业 | 43.54 | 27 | 9 | 36.98 | 33.79 | 32.54 | 28.58 |
C3101 | 纸浆制造业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
C3105 | 造纸业 | 45.88 | 20 | 7 | 37.19 | 33.25 | 31.78 | 30.53 |
C3110 | 纸制品业 | 38.1 | 6 | 1 | 36.52 | 35.79 | 35.2 | 34.57 |
C35 | 印刷业 | 18.92 | 8 | 0 | 20.3 | 20.87 | 21.78 | 26.73 |
C37 | 文教体育用品制造业 | 33.34 | 11 | 0 | 35.45 | 36.34 | 38.23 | 39.45 |
C3701 | 文化用品制造业 | 28.62 | 6 | 0 | 32.08 | 32.84 | 33.59 | 33.07 |
C3710 | 体育用品制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C3799 | 其他文教用品制造业 | 38.9 | 5 | 0 | 39.02 | 39.88 | 42.01 | 42.25 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 24.26 | 265 | 64 | 23.69 | 22.99 | 22.95 | 21.64 |
C41 | 石油加工及炼焦业 | 27.28 | 19 | 10 | 22.4 | 21.08 | 22.25 | 20.06 |
C4101 | 人造原油生产业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4105 | 原油加工业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
C4110 | 石油制品业 | - | 7 | 3 | - | - | - | - |
C4115 | 炼焦业 | 25.98 | 11 | 6 | 22.11 | 21.65 | 24.56 | 23.87 |
C43 | 化学原料及化学制品制造业 | 23.97 | 169 | 33 | 23.62 | 23.03 | 22.84 | 22.44 |
C4301 | 基础化学原料制造业 | 21.44 | 64 | 20 | 20.23 | 18.65 | 18.29 | 18.23 |
C4310 | 化学肥料制造业 | 21.1 | 22 | 2 | 20.56 | 21.32 | 22 guggi.19 | 22.79 |
C4320 | 化学农药制造业 | 34.92 | 16 | 2 | 38.52 | 39.53 | 38.51 | 37.76 |
C4330 | 有机化学产品制造业 | 25.15 | 6 | 0 | 26.79 | 26.24 | 25.92 | 25.4 |
C4350 | 合成材料制造业 | - | 8 | 4 | - | - | - | - |
C4360 | 专用化学产品制造业 | 28.89 | 45 | 4 | 28.58 | 28.82 | 28.97 | 28.02 |
C4370 | 日用化学产品制造业 | 29.76 | 8 | 1 | 45.31 | 48.62 | 48.46 | 47.73 |
C47 | 化学纤维制造业 | 29.55 | 23 | 15 | 24.75 | 22.04 | 20.66 | 17.02 |
C4701 | 纤维素纤维制造业 | - | 12 | 10 | - | - | - | - |
C4705 | 合成纤维制造业 | 32.32 | 11 | 5 | 19.04 | 16.34 | 15.29 | 14.64 |
C4710 | 渔具及渔具材料制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C48 | 橡胶制造业 | 22.7 | 14 | 1 | 24.33 | 24.59 | 26.22 | 26.86 |
C4801 | 轮胎制造业 | 22.37 | 7 | 1 | 24.24 | 25.35 | 27.55 | 27.73 |
C4805 | 力车胎制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4810 | 橡胶板、管、带制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C4815 | 橡胶整机制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C4820 | 再生橡胶制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4825 | 橡胶靴鞋制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4830 | 日用橡胶制品业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4835 | 橡胶制品翻修业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4899 | 其他橡胶制品业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C49 | 塑料制造业 | 23.78 | 40 | 5 | 24.02 | 24.48 | 25.42 | 25.45 |
C4901 | 塑料薄膜制造业 | 26.68 | 8 | 2 | 28.37 | 27.89 | 27.03 | 27.21 |
C4905 | 塑料板、管、棒材制造业 | 21.49 | 10 | 1 | 23.33 | 25.48 | 27.9 | 28.29 |
C4910 | 塑料丝、绳及编织品制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4915 | 泡沫塑料及人造革、合成革制造业 | 24.63 | 6 | 0 | 24.42 | 25.76 | 27.23 | 27.36 |
C4920 | 塑料包装箱及容器制造业 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
C4925 | 塑料鞋制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C4930 | 日用塑料杂品制造业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C4935 | 塑料零件制造业 | 35.11 | 5 | 0 | 32.58 | 33.26 | 35.27 | 34.85 |
C4999 | 其他塑料制造业 | 20.19 | 6 | 1 | 20.57 | 20.7 | 22.24 | 22.21 |
C5 | 电子 | 28.18 | 153 | 29 | 29.62 | 30 lv皮夾.17 | 30.82 | 31.24 |
C51 | 电子元器件制造业 | 28.97 | 109 | 15 | 30.5 | 31.16 | 32.32 | 33.14 |
C5110 | 电子器件制造业 | 29.12 | 42 | 7 | 35.6 | 36.47 | 36.72 | 36.74 |
C5115 | 电子元件制造业 | 28.84 | 67 | 8 | 27.04 | 27.57 | 29.27 | 29.58 |
C55 | 日用电子用具制造业 | 16.39 | 13 | 2 | 17.14 | 17.02 | 17.75 | 18.62 |
C57 | 其他电子设备制造业 | 38.75 | 31 | 12 | 41.18 | 42.31 | 41.44 | 39.59 |
C59 | 电子设备修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 20.16 | 199 | 52 | 18 coach官方網.6 | 18.45 | 19.39 | 18.88 |
C61 | 非金属矿物制品业 | 20.12 | 74 | 14 | 16.17 | 15.01 | 15.16 | 14.43 |
C6101 | 水泥制造业 | 16.6 | 21 | 5 | 12.52 | 11.11 | 11.01 | 10.84 |
C6105 | 水泥制品和石棉水泥制品业 | 25.82 | 8 | 1 | 19.04 | 18.84 | 19.64 | 19.66 |
C6115 | 砖瓦、石灰和轻质建筑材料制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C6120 | 玻璃及玻璃制品业 | 18.7 | 15 | 3 | 17.81 | 18.09 | 19.69 | 19.31 |
C6125 | 陶瓷制品业 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
C6130 | 耐火资料制品业 | 39.94 | 5 | 0 | 37.48 | 36.92 | 38.37 | 39.21 |
C6150 | 石墨及碳素制品业 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
C6160 | 矿物纤维及其制品业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C6199 | 其他非金属矿物制品业 | 35.34 | 13 | 1 | 30.43 | 29.71 | 30.88 | 30.24 |
C65 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 12.77 | 35 | 20 | 13.81 | 15.92 | 19.08 | 18.41 |
C6501 | 炼铁业 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
C6505 | 炼钢业 | 12.49 | 23 | 13 | 13.63 | 15.93 | 19.18 | 19.07 |
C6510 | 钢压延加工业 | - | 9 | 5 | - | - | - | - |
C6515 | 铁合金冶炼业 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
C67 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 29.01 | 48 | 16 | 26.21 | 24.87 | 24.58 | 24.82 |
C6701 | 重有色金属冶炼业 | 25.84 | 14 | 7 | 24.81 | 23.53 | 23.25 | 22.87 |
C6715 | 轻有色金属冶炼业 | 20.89 | 7 | 2 | 19.92 | 19.27 | 19.2 | 20.95 |
C6730 | 贵金属冶炼业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C6740 | 罕见稀土金属冶炼业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C6750 | 有色金属合金业 | 70.38 | 7 | 2 | 68.53 | 66.39 | 68.08 | 66.59 |
C6760 | 有色金属压延加产业 | 30.33 | 16 | 5 | 30.57 | 29.9 | 29.98 | 29.84 |
C69 | 金属制品业 | 25.08 | 42 | 2 | 24.32 | 23.68 | 23.79 | 22.54 |
C6901 | 金属构造制造业 | 44.08 | 7 | 0 | 46.3 | 45.5 | 44.4 | 43.1 |
C6905 | 铸铁管制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C6910 | 工具制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C6920 | 集装箱和金属包装物品制造业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
C6925 | 金属丝绳及其制品业 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
C6930 | 建筑用金属制品业 | 26.23 | 6 | 1 | 25.53 | 25.06 | 24.35 | 24.04 |
C6935 | 金属名义处理及热处理业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
C6999 | 其他金属制品业 | 35.35 | 12 | 0 | 32.88 | 32.41 | 33.63 | 33.41 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 16.06 | 492 | 46 | 16.14 | 16.16 | 17.16 | 18.21 |
C71 | 一般机械制造业 | 21.27 | 85 | 10 | 20.55 | 20.74 | 22.56 | 24.41 |
C7101 | 锅炉及原念头制造业 | 19.34 | 22 | 2 | 18.06 | 18.2 | 19.81 | 20.12 |
C7105 | 金属加工机械制造业 | 44.52 | 11 | 3 | 35.8 | 34.41 | 37.4 | 37.73 |
C7110 | 通用设备制造业 | 25.8 | 22 | 2 | 25.22 | 24.31 | 25.75 | 25.91 |
C7115 | 轴承、阀门制造业 | 30.11 | 14 | 1 | 28.13 | 28 | 29.49 | 29.06 |
C7120 | 其他通用零部件制造业 | 27.64 | 8 | 1 | 32.66 | 32.73 | 33.37 | 33.6 |
C7125 | 铸件制造业 | 11.33 | 8 | 1 | 12.08 | 13.53 | 15.41 | 17.97 |
C73 | 专用设备制造业 | 16.74 | 137 | 14 | 17.2 | 17.32 | 18.22 | 18.31 |
C7301 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 | 12.9 | 27 | 4 | 13.06 | 13.51 | 14.85 | 15.13 |
C7310 | 石化及其他工业专用设备制造业 | 33.84 | 23 | 1 | 30.99 | 30.22 | 29.4 | 28.83 |
C7320 | 轻纺工业专用设备制造业 | 29.64 | 6 | 1 | 27.52 | 27.99 | 30.28 | 29.98 |
C7325 | 农、林、牧、渔、水利业机械制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C7340 | 医疗器械制造业 | 33.31 | 17 | 1 | 33.99 | 35.31 | 36.08 | 36 |
C7350 | 其他专用设备制造业 | 14.9 | 60 | 7 | 16.16 | 16.04 | 16.81 | 16.7 |
C7355 | 专用机械设备修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C75 | 交通运输设备制造业 | 13 | 99 | 9 | 12.79 | 12.63 | 13.45 | 14.49 |
C7501 | 铁路运输设备制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C7505 | 汽车制造业 | 10.85 | 68 | 5 | 10.67 | 10.54 | 11.38 | 11.63 |
C7510 | 摩托车制造业 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
C7515 | 自行车制造业 | - | 4 | 2 | - | - | - | - |
C7520 | 电车制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C7525 | 船舶制造业 | 20.08 | 5 | 0 | 18.47 | 17.9 | 18.14 | 19.22 |
C7530 | 航空航天器制造业 | 76.36 | 6 | 0 | 79.5 | 78.4 | 82.18 | 81.93 |
C7540 | 其他交通运输设备制造业 | 11.15 | 6 | 0 | 11.25 | 11.05 | 11.64 | 11.94 |
C7545 | 交通运输设备修理业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C76 | 电器机械及器材制造业 | 18.47 | 149 | 13 | 18.95 | 19.11 | 20.21 | 21.56 |
C7601 | 电机制造业 | 65.79 | 7 | 0 | 47.55 | 43.56 | 43.29 | 40.9 |
C7610 | 输配电及把持设备制造业 | 27.68 | 86 | 10 | 28.46 | 28.52 | 29.19 | 29.24 |
C7615 | 电工器械制造业 | 23.47 | 7 | 0 | 25.68 | 28.01 | 30.13 | 30.5 |
C7620 | 日用电器制造业 | 11.55 | 28 | 0 | 11.84 | 11.83 | 12.53 | 12.69 |
C7630 | 照明器具制造业 | 29.47 | 6 | 0 | 29.55 | 30.28 | 31.89 | 32.54 |
C7640 | 其他电器机械制造业 | 21.22 | 15 | 3 | 20.64 | 21.17 | 22.89 | 23.9 |
C7645 | 电器机械修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C78 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 29.44 | 22 | 0 | 29 lv2013冬季时尚型录包.95 | 30.26 | 31.93 | 35.27 |
C7801 | 通用仪器仪表制造业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
C7805 | 专用仪器仪表制造业 | 39.29 | 11 | 0 | 38.3 | 38.95 | 41.26 | 42.16 |
C7810 | 电子丈量仪器制造业 | 21 | 6 | 0 | 22.1 | 22.52 | 23.52 | 23.59 |
C7815 | 计量器具制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C7820 | 文化、办公用机械制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C7825 | 钟表制造业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C7835 | 其他仪器仪表制造业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
C7840 | 仪器、仪表及文明、办公用机械修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
C8 | 医药、生物制品 | 30.35 | 139 | 14 | 29.25 | 28.94 | 28.39 | 27.19 |
C81 | 医药制造业 | 29.88 | 113 | 11 | 28.81 | 28.52 | 28.05 | 26.59 |
C8101 | 化学药品原药制造业 | 25.09 | 22 | 3 | 23.01 | 22.2 | 22.17 | 21.93 |
C8105 | 化学药品制剂制造业 | 28.76 | 39 | 6 | 29.85 | 29.18 | 28.57 | 27.97 |
C8110 | 中药材及中成药加工业 | 32.46 | 50 | 2 | 30.49 | 30.7 | 30.2 | 29.69 |
C8115 | 动物用药品制造业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
C85 | 生物制品业 | 33.62 | 26 | 3 | 32.27 | 31.78 | 30.77 | 31.91 |
C8501 | 生物药品制造业 | 33.3 | 23 | 2 | 31.6 | 31.2 | 30.19 | 30.31 |
C8599 | 其他生物制品业 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
C99 | 其他制造业 | 31.75 | 16 | 2 | 30.52 | 26.14 | 21.06 | 20.3 |
D | 电力、煤气及水的出产跟供给业 | 18.14 | 76 | 8 | 20.13 | 20.85 | 21.71 | 22.27 |
D01 | 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 | 17.8 | 60 | 8 | 20.66 | 21.69 | 22.51 | 22.98 |
D0101 | 电力生工业 | 17.2 | 47 | 6 | 19.89 | 20.95 | 21.83 | 22.07 |
D0105 | 电力供应业 | 37.18 | 5 | 0 | 52.72 | 50.23 | 45.64 | 42.63 |
D0110 | 蒸汽、热水的生产和供应业 | 21.41 | 8 | 2 | 21.27 | 21.57 | 22.67 | 22.63 |
D03 | 煤气生产和供应业 | 20.78 | 5 | 0 | 21.47 | 20.78 | 23.02 | 23.1 |
D0301 | 煤气生产业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
D0305 | 煤气供应业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
D05 | 自来水的生产和供应业 | 18.99 | 11 | 0 | 16.45 | 16.33 | 17 | 18.06 |
D0501 | 自来水生产业 | 17.12 | 6 | 0 | 14.55 | 14.36 | 14.88 | 15.1 |
D0505 | 自来水供应业 | 32.77 | 5 | 0 | 32.85 | 33.25 | 33.79 | 33.68 |
E | 建筑业 | 11.28 | 59 | 2 | 11.51 | 11.38 | 11.73 | 12.25 |
E01 | 土木工程修筑业 | 10.39 | 49 | 1 | 10.56 | 10.39 | 10.76 | 11.36 |
E0101 | 屋宇建筑业 | 7.23 | 5 | 0 | 7.17 | 7.19 | 7.62 | 7.76 |
E0103 | 线路、管道和设备装置业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
E0105 | 矿山建筑业 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
E0110 | 铁路、公路、地道、桥梁修建业 | 9.53 | 16 | 0 | 9.58 | 9.44 | 9.7 | 9.73 |
E0115 | 堤坝、电站、码头建筑业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
E0199 | 其他土木工程建筑业 | 15.48 | 20 | 1 | 16.3 | 16.38 | 17.04 | 17.36 |
E05 | 装修装潢业 | 30.37 | 10 | 1 | 32.67 | 34.38 | 35.12 | 33.5 |
F | 交通运输、仓储业 | 12.46 | 73 | 10 | 11.84 | 11.68 | 12.25 | 11.97 |
F01 | 铁路运输业 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
F03 | 公路运输业 | 22.33 | 6 | 0 | 20.41 | 19.96 | 21.97 | 25.76 |
F0301 | 汽车运输业 | 20.02 | 5 | 0 | 18.04 | 17.51 | 19.02 | 19.83 |
F0399 | 其他公路运输业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
F05 | 管道运输业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F07 | 水上运输业 | - | 14 | 10 | - | - | - | - |
F0701 | 远洋运输业 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
F0705 | 沿海运输业 | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
F0710 | 内河、内湖运输业 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
F0799 | 其他水上运输业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F09 | 航空运输业 | 15.76 | 6 | 0 | 12.71 | 11.68 | 11.59 | 9.79 |
F0901 | 航空客货运输业 | 15.56 | 5 | 0 | 12.49 | 11.46 | 11.37 | 10.82 |
F0910 | 通用航空业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
F11 | 交通运输辅助业 | 12.19 | 38 | 0 | 12.07 | 12.15 | 12.75 | 12.93 |
F1101 | 公路管理及养护业 | 9.97 | 18 | 0 | 9.63 | 9.75 | 10.45 | 10.53 |
F1105 | 港口业 | 14.03 | 16 | 0 | 14.13 | 14.18 | 14.74 | 14.78 |
F1110 | 水运帮助业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F1115 | 机场及航空运输辅助业 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
F1120 | 装卸搬运业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F1199 | 其他交通运输辅助业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F19 | 其他交通运输业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
F21 | 仓储业 | 17.03 | 6 | 0 | 16.79 | 17.55 | 19.35 | 23.22 |
G | 信息技巧业 | 32 | 182 | 14 | 32.29 | 32.83 | 33.54 | 35.47 |
G81 | 通讯及相干设备制造业 | 30.11 | 59 | 8 | 29.02 | 28.9 | 29.95 | 29.71 |
G8101 | 通信设备制造业 | 30.66 | 52 | 8 | 28.66 | 28.52 | 29.62 | 29.51 |
G8110 | 雷达制造业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
G8115 | 广播电视设备制造业 | 24.5 | 6 | 0 | 35.01 | 35.87 | 37.06 | 35.94 |
G8120 | 通信设备修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
G83 | 计算机及相关设备制造业 | 26.95 | 17 | 1 | 27.2 | 27.82 | 28.54 | 31.58 |
G8301 | 电子计算机制造业 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
G8310 | 计算机相关设备制造业 | 25.62 | 12 | 0 | 26.03 | 26.33 | 26.68 | 27.14 |
G8335 | 计算机修理业 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
G85 | 通佩服务业 | 43.18 | 18 | 0 | 46.23 | 46.84 | 47.45 | 58.69 |
G8501 | 电信服务业 | 41.76 | 10 | 0 | 44.51 | 45.1 | 46.17 | 48.92 |
G8599 | 其他通信服务业 | 50.46 | 8 | 0 | 55.18 | 55.81 | 54.23 | 53.25 |
G87 | 盘算机利用服务业 | 31.28 | 88 | 5 | 32.17 | 33.15 | 33.75 | 35.77 |
G8701 | 计算机软件开发与咨询 | 30.57 | 67 | 4 | 31.33 | 32.1 | 32.65 | 33.05 |
G8705 | 计算机网络开发、保护与咨询 | 29.33 | 9 | 1 | 30.99 | 33.59 | 34.85 | 35.27 |
G8710 | 计算机设备维护咨询业 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
